Prijzen per week 2008

Bij de huur inbegrepen: logies, energie- en waterverbruik, eindschoonmaak.

Download Prijslist 2008 (PDF, 300 KB)

  Typ S Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
1 Schlafz.2 Schlafz.2 Schlafz.3 Schlafz.4 Schlafz.
2 Bedden 3 Bedden 4 Bedden** 6 Bedden 8 Bedden
05.01.08 bis 19.04.08 € 37,-€ 45,-€ 48,-€ 61,-€ 70,-
19.04.08 bis 31.05.08 € 50,-€ 60,-€ 70,-€ 83,-€ 94,-
31.05.08 bis 05.07.08 € 50,-€ 57,-€ 67,-€ 79,-€ 88,-
05.07.08 bis 23.08.08 * € 81,-€ 90,-€ 99,-€ 119,-€ 139,-
23.08.08 bis 01.11.08 € 50,-€ 57,-€ 67,-€ 79,-€ 88,-
01.11.08 bis 20.12.08 € 37,-€ 45,-€ 48,-€ 61,-€ 70,-
20.12.08 bis 27.12.08 € 50,-€ 60,-€ 70,-€ 83,-€ 94,-
27.12.08 bis 03.01.09 * € 65,-€ 75,-€ 85,-€ 99,-€ 115,-

Mindestaufenthalt: 3 Nächte, An- und Abreise täglich möglich. In den mit * gekennzeichneten Zeiträumen 7 Nächte Mindestaufenthalt, An- und Abreise mittwochs oder samstags.

Kurzaufenthalte (1-2 Nächte) sind mit Ausnahme der mit * markierten Zeiträume auf Anfrage mit einem Zuschlag von € 20,–/Nacht buchbar (bei Verfügbarkeit).